台湾核电(002366) 高管持股
姓名 | 行使职责 | 有感兴趣的事数(10000股) | 首要的更改日期 |
---|---|---|---|
李郑钧 | 副总统 | 20.34 | 2017-12-31 |
汪欣 | 职员代表有管理才能的人 | 9.43 | 2017-12-31 |
蒋明杰 | 董事会秘书官 | 14.14 | 2017-12-31 |
罗志中 | 非孤独董事 | 1723.19 | 2015-12-31 |
朱学谦 | 非孤独董事 | 694.17 | 2015-12-31 |
王雪新 | 非孤独董事 | 70.2 | 2015-12-31 |
周正红 | 非孤独董事 | 274.23 | 2015-12-31 |
张志强 | 非孤独董事 | 0.75 | 2015-06-30 |
舒向东 | 副总统 | 51.63 | 2014-12-31 |
杜家乐 | 董事 | 111.85 | 2014-12-31 |
高管持股换衣服的历史
姓名 | 行使职责 | 更动日期 | 更动导致 | 常变化的标号(10000股) | 平均的对买主有利的价格 | 更动后其中的一部分感兴趣的事数(10000股) |
---|---|---|---|---|---|---|
李郑钧 | 副总统 | 2017-12-31 | 继承权 | 10.17 | — | 20.34 |
蒋明杰 | 董事会秘书官 | 2017-12-31 | 增持 | 4.71 | — | 14.14 |
汪欣 | 职员代表有管理才能的人 | 2017-12-31 | 继承权 | 4.71 | — | 9.43 |
蒋明杰 | 董事会秘书官 | 2017-06-30 | 减持 | -2.36 | — | 7.07 |
蒋明杰 | 董事会秘书官 | 2017-06-06 | 竞相投标市 | -2.36 | 41.04 | 7.07 |
李郑钧 | 副总统 | 2016-12-31 | 竞相投标市 | -2.4 | — | 10.17 |
蒋明杰 | 董事会秘书官 | 2016-12-31 | 竞相投标市 | -3.14 | — | 9.43 |
汪欣 | 职员代表有管理才能的人 | 2016-12-31 | 竞相投标市 | -1.57 | — | 4.71 |
汪欣 | 职员代表有管理才能的人 | 2016-12-02 | 竞相投标市 | -0.5 | 55.49 | 4.71 |
蒋明杰 | 董事会秘书官 | 2016-11-23 | 竞相投标市 | -3.14 | 55.51 | 9.43 |
李郑钧 | 副总统 | 2016-11-10 | 竞相投标市 | -2.4 | 55.24 | 10.17 |
汪欣 | 职员代表有管理才能的人 | 2016-11-10 | 竞相投标市 | -0.97 | 55.06 | 5.21 |
汪欣 | 职员代表有管理才能的人 | 2016-11-09 | 竞相投标市 | -0.1 | 55.23 | 6.18 |
罗志中 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 竞相投标市 | 162.53 | — | 1723.19 |
朱学谦 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 竞相投标市 | 19.33 | — | 694.17 |
周正红 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 减持 | -54.99 | — | 274.23 |
王雪新 | 非孤独董事 | 2015-12-31 | 增持 | 70.2 | — | 70.2 |
李郑钧 | 副总统 | 2015-12-31 | 增持 | 12.57 | — | 12.57 |
蒋明杰 | 董事会秘书官 | 2015-12-31 | 增持 | 12.57 | — | 12.57 |
汪欣 | 职员代表有管理才能的人 | 2015-12-31 | 增持 | 6.29 | — | 6.29 |
罗志中 | 非孤独董事 | 2015-09-15 | 竞相投标市 | 11.2 | 44.36 | 1723.19 |
罗志中 | 非孤独董事 | 2015-09-07 | 竞相投标市 | 8.6 | 46.42 | 1711.99 |
罗志中 | 非孤独董事 | 2015-09-02 | 竞相投标市 | 6.28 | 43.37 | 1703.39 |
罗志中 | 非孤独董事 | 2015-09-01 | 竞相投标市 | 6.22 | 47.42 | 1697.11 |
罗志中 | 非孤独董事 | 2015-06-30 | 减持 | -390 | — | 1690.89 |
朱学谦 | 非孤独董事 | 2015-06-30 | 减持 | -93.91 | — | 694.17 |
周正红 | 非孤独董事 | 2015-06-30 | 减持 | -91.41 | — | 274.23 |
张志强 | 非孤独董事 | 2015-06-30 | 减持 | -0.25 | — | 0.75 |
朱学谦 | 非孤独董事 | 2015-06-10 | 竞相投标市 | -2 | 104.29 | 694.17 |
朱学谦 | 非孤独董事 | 2015-06-02 | 竞相投标市 | -4 | 101.03 | 696.17 |
周正红 | 非孤独董事 | 2015-06-01 | 竞相投标市 | -1.2 | 99.93 | 274.23 |
张志强 | 非孤独董事 | 2015-05-29 | 竞相投标市 | -0.25 | 91.30 | 0.75 |
罗志中 | 非孤独董事 | 2015-05-26 | 用钉书钉钉住市 | -110 | 86.00 | 1690.89 |
周正红 | 非孤独董事 | 2015-05-26 | 竞相投标市 | -1 | 91.45 | 275.43 |
周正红 | 非孤独董事 | 2015-05-22 | 竞相投标市 | -0.4 | 84.53 | 276.43 |
周正红 | 非孤独董事 | 2015-05-12 | 竞相投标市 | -2.4 | 82.64 | 276.83 |
罗志中 | 非孤独董事 | 2015-05-11 | 用钉书钉钉住市 | -150 | 74.77 | 1800.89 |
罗志中 | 非孤独董事 | 2015-05-08 | 用钉书钉钉住市 | -130 | 71.84 | 1950.89 |
周正红 | 非孤独董事 | 2015-05-07 | 竞相投标市 | -1.77 | 72.90 | 279.23 |
朱学谦 | 非孤独董事 | 2015-05-06 | 竞相投标市 | -1.5 | 76.73 | 700.17 |
周正红 | 非孤独董事 | 2015-05-06 | 竞相投标市 | -0.73 | 76.62 | 281 |
周正红 | 非孤独董事 | 2015-04-22 | 竞相投标市 | -7.5 | 69.03 | 281.73 |
周正红 | 非孤独董事 | 2015-03-04 | 竞相投标市 | -5 | 46.33 | 289.23 |
周正红 | 非孤独董事 | 2015-03-03 | 竞相投标市 | -10 | 47.23 | 294.23 |
朱学谦 | 非孤独董事 | 2015-02-16 | 竞相投标市 | -2 | 43.30 | 701.67 |
周正红 | 非孤独董事 | 2015-01-29 | 竞相投标市 | -4 | 41.90 | 304.23 |
朱学谦 | 非孤独董事 | 2015-01-28 | 竞相投标市 | -3 | 42.39 | 703.67 |
朱学谦 | 非孤独董事 | 2015-01-27 | 竞相投标市 | -13.5 | 43.10 | 706.67 |
周正红 | 非孤独董事 | 2015-01-27 | 竞相投标市 | -10 | 42.74 | 308.23 |
朱学谦 | 非孤独董事 | 2015-01-26 | 竞相投标市 | -43 | 39.42 | 720.17 |
周正红 | 非孤独董事 | 2015-01-26 | 竞相投标市 | -13.71 | 39.78 | 318.23 |
朱学谦 | 非孤独董事 | 2015-01-23 | 竞相投标市 | -6.15 | 39.97 | 763.17 |
朱学谦 | 非孤独董事 | 2015-01-22 | 竞相投标市 | -7 | 38.67 | 769.32 |
朱学谦 | 非孤独董事 | 2015-01-21 | 竞相投标市 | -3 | 38.49 | 776.32 |
周正红 | 非孤独董事 | 2015-01-21 | 竞相投标市 | -33.7 | 38.33 | 331.94 |
朱学谦 | 非孤独董事 | 2015-01-19 | 竞相投标市 | -0.1 | 36.20 | 779.32 |
朱学谦 | 非孤独董事 | 2015-01-16 | 竞相投标市 | -4.07 | 37.18 | 779.42 |
朱学谦 | 非孤独董事 | 2015-01-09 | 竞相投标市 | -1 | 36.03 | 783.49 |
朱学谦 | 非孤独董事 | 2015-01-08 | 竞相投标市 | -3.59 | 36.73 | 784.49 |
朱学谦 | 非孤独董事 | 2014-12-31 | 减持 | -111.7 | — | 788.08 |
周正红 | 非孤独董事 | 2014-12-31 | 竞相投标市 | -6.22 | 31.28 | 365.64 |
周正红 | 非孤独董事 | 2014-12-31 | 减持 | -73.32 | — | 365.64 |
杜家乐 | 董事 | 2014-12-31 | 减持 | -91.85 | — | 111.85 |
舒向东 | 副总统 | 2014-12-31 | 减持 | -51.63 | — | 51.63 |
周正红 | 非孤独董事 | 2014-12-30 | 竞相投标市 | -15.15 | 30.73 | 371.86 |
周正红 | 非孤独董事 | 2014-12-29 | 竞相投标市 | -51.95 | 32.19 | 387.01 |
朱学谦 | 非孤独董事 | 2014-06-30 | 减持 | -111.7 | — | 788.08 |
朱学谦 | 非孤独董事 | 2014-03-19 | 竞相投标市 | -111.7 | 10.29 | 788.08 |
周正红 | 非孤独董事 | 2013-12-31 | 减持 | -0.5 | — | 438.96 |
杜家乐 | 董事 | 2013-12-31 | 减持 | -10.08 | — | 203.7 |
舒向东 | 副总统 | 2013-12-31 | 减持 | -21.78 | — | 103.27 |
胡永东 | 合股代表监事 | 2013-12-31 | 减持 | -0.13 | — | 0 |
舒向东 | 副总统 | 2013-12-19 | 竞相投标市 | -1.4 | 9.57 | 103.27 |
舒向东 | 副总统 | 2013-12-18 | 竞相投标市 | -2.2 | 9.56 | 104.67 |
舒向东 | 副总统 | 2013-12-17 | 竞相投标市 | -0.96 | 9.58 | 106.87 |
杜家乐 | 董事 | 2013-12-16 | 竞相投标市 | -2.3 | 10.06 | 203.7 |
舒向东 | 副总统 | 2013-12-16 | 竞相投标市 | -1.7 | 10.03 | 107.83 |
杜家乐 | 董事 | 2013-12-13 | 竞相投标市 | -1.16 | 9.61 | 206 |
舒向东 | 副总统 | 2013-12-13 | 竞相投标市 | -0.5 | 9.70 | 109.53 |
杜家乐 | 董事 | 2013-12-12 | 竞相投标市 | -1.82 | 9.56 | 207.16 |
舒向东 | 副总统 | 2013-12-12 | 竞相投标市 | -4.8 | 9.44 | 110.03 |
杜家乐 | 董事 | 2013-12-10 | 竞相投标市 | -4.8 | 9.57 | 208.98 |
舒向东 | 副总统 | 2013-12-10 | 竞相投标市 | -10.22 | 9.57 | 114.83 |
周正红 | 非孤独董事 | 2013-11-29 | 竞相投标市 | -0.4 | 9.30 | 438.96 |
周正红 | 非孤独董事 | 2013-11-28 | 竞相投标市 | -0.1 | 9.30 | 439.36 |
胡永东 | 合股代表监事 | 2013-04-12 | 竞相投标市 | -0.13 | 7.72 | 0 |
高管持股换衣服的历史
姓名 | 更动日期 | 更动导致 | 常变化的标号(10000股) | 平均的对买主有利的价格 | 更动后其中的一部分感兴趣的事数(10000股) | 相干相干 |
---|---|---|---|---|---|---|
烟台台湾集团有限公司 | 2018-06-14 | 竞相投标市 | 增长30 | 16.2 | — | 受控大肚子 |
烟台台湾集团有限公司 | 2018-06-13 | 竞相投标市 | 增长59.57 | 16.53 | — | 受控大肚子 |
烟台台湾集团有限公司 | 2018-05-30 | 竞相投标市 | 增长59.52 | 16.77 | — | 受控大肚子 |
郝光静 | 2017-09-08 | 竞相投标市 | 增加0.06 | 28.78 | — | 兄弟姐妹 |
东旭 | 2017-04-13 | 竞相投标市 | 增加0.30 | 49.9 | — | 匹偶 |
郝光静 | 2017-04-11 | 竞相投标市 | 增长0.03 | 48.99 | — | 兄弟姐妹 |
东旭 | 2017-04-11 | 竞相投标市 | 增长0.30 | 48.9 | — | 匹偶 |
海岩余 | 2017-01-03 | 竞相投标市 | 增加0.79 | 55.5 | — | 匹偶 |
辛玲 | 2016-12-02 | 用钉书钉钉住市 | 增长238.67 | 50.14 | — | 兄弟姐妹 |
辛玲 | 2016-12-01 | 用钉书钉钉住市 | 增长245.97 | 50.81 | — | 兄弟姐妹 |
辛玲 | 2016-11-17 | 用钉书钉钉住市 | 增长141 | 49.16 | — | 兄弟姐妹 |
辛玲 | 2016-11-16 | 用钉书钉钉住市 | 增长172 | 49.23 | — | 兄弟姐妹 |
辛玲 | 2016-11-15 | 用钉书钉钉住市 | 增长170 | 49.72 | — | 兄弟姐妹 |
辛玲 | 2016-10-28 | 用钉书钉钉住市 | 增加73.65 | 47.36 | — | 兄弟姐妹 |
辛玲 | 2016-10-28 | 用钉书钉钉住市 | 增长147.30 | 47.36 | — | 兄弟姐妹 |
翔龙作伴集团有限公司 | 2016-10-28 | 用钉书钉钉住市 | 增加73.65 | 47.36 | — | 受控大肚子 |
辛玲 | 2016-10-27 | 用钉书钉钉住市 | 增长130.70 | 45.9 | — | 兄弟姐妹 |
辛玲 | 2016-10-27 | 用钉书钉钉住市 | 增长130.70 | 45.9 | — | 兄弟姐妹 |
翔龙作伴集团有限公司 | 2016-10-27 | 用钉书钉钉住市 | 增加130.70 | 45.9 | — | 受控大肚子 |
翔龙作伴集团有限公司 | 2016-10-27 | 用钉书钉钉住市 | 增加130.70 | 45.9 | — | 受控大肚子 |
辛玲 | 2016-10-26 | 用钉书钉钉住市 | 增长109.94 | 45.47 | — | 兄弟姐妹 |
辛玲 | 2016-10-26 | 用钉书钉钉住市 | 增长109.94 | 45.47 | — | 兄弟姐妹 |
翔龙作伴集团有限公司 | 2016-10-26 | 用钉书钉钉住市 | 增加109.94 | 45.47 | — | 受控大肚子 |
翔龙作伴集团有限公司 | 2016-10-26 | 用钉书钉钉住市 | 增加109.94 | 45.47 | — | 受控大肚子 |
海岩余 | 2016-09-19 | 竞相投标市 | 增加1 | 52.5 | — | 匹偶 |
海岩余 | 2016-08-24 | 竞相投标市 | 增加0.50 | 52 | — | 匹偶 |
张钲 | 2016-01-11 | 竞相投标市 | 增长0.01 | 53.98 | — | 匹偶 |
孟庆红 | 2015-06-12 | 竞相投标市 | 增长0.10 | 98.49 | 1,000.00 | 匹偶 |
熊贵族 | 2015-06-01 | 竞相投标市 | 增加25.67 | 100.71 | 50,000.00 | 匹偶 |
幽雅白 | 2015-06-01 | 竞相投标市 | 增加1 | 102.63 | 250,000.00 | 双亲 |
张孝聪 | 2015-05-29 | 竞相投标市 | 增加0 | 90.8 | 2.00 | 匹偶 |
幽雅白 | 2015-05-29 | 竞相投标市 | 增加6 | 93.18 | 260,000.00 | 双亲 |
幽雅白 | 2015-05-28 | 竞相投标市 | 增加1 | 90.97 | 320,000.00 | 双亲 |
幽雅白 | 2015-05-12 | 竞相投标市 | 增加1 | 82.97 | 330,000.00 | 双亲 |
幽雅白 | 2015-05-11 | 竞相投标市 | 增加0.93 | 78.91 | 340,000.00 | 双亲 |
幽雅白 | 2015-03-12 | 竞相投标市 | 增加0.07 | 46.17 | 349,300.00 | 双亲 |
熊贵族 | 2015-03-05 | 竞相投标市 | 增加10.83 | 45.03 | 306,704.00 | 匹偶 |
熊贵族 | 2015-01-27 | 竞相投标市 | 增加29.47 | 42.7 | 415,000.00 | 匹偶 |
幽雅白 | 2015-01-27 | 竞相投标市 | 增加4 | 43.65 | 350,000.00 | 双亲 |
熊贵族 | 2015-01-23 | 竞相投标市 | 增加7 | 39.93 | 709,700.00 | 匹偶 |
幽雅白 | 2015-01-23 | 竞相投标市 | 增加2 | 40.13 | 390,000.00 | 双亲 |
熊贵族 | 2015-01-22 | 竞相投标市 | 增加9 | 38.74 | 779,700.00 | 匹偶 |
幽雅白 | 2015-01-22 | 竞相投标市 | 增加6 | 38.77 | 410,000.00 | 双亲 |
熊贵族 | 2015-01-21 | 竞相投标市 | 增加12.53 | 38.23 | 869,700.00 | 匹偶 |
幽雅白 | 2015-01-21 | 竞相投标市 | 增加2.60 | 38.44 | 470,000.00 | 双亲 |
熊贵族 | 2015-01-08 | 竞相投标市 | 增加2.50 | 37.1 | 995,000.00 | 匹偶 |
幽雅白 | 2015-01-08 | 竞相投标市 | 增加0.90 | 37.8 | 496,000.00 | 双亲 |
熊贵族 | 2014-12-29 | 竞相投标市 | 增加0.38 | 32.01 | 1,020,000.00 | 匹偶 |
张明 | 2014-07-09 | 竞相投标市 | 增加0.17 | 25.77 | 0.00 | 兄弟姐妹 |
张明 | 2014-07-08 | 竞相投标市 | 增长0.17 | 24.24 | 1,700.00 | 兄弟姐妹 |
幽雅白 | 2013-12-13 | 竞相投标市 | 增加1 | 9.72 | 505,000.00 | 双亲 |